Mã zip Tây Ninh là gì? Tham khảo mã zip code Tây Ninh để giúp cho bạn có thể dễ dàng hơn trong việc sử dụng để liên lạc.
Tây Ninh được biết đến là một trong những quốc gia thuộc vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam. Tây Ninh nằm ở vị trí kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đây được biết đến là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam. Mã zip Tây Ninh là gì? Tham khảo danh sách mã zip code Tây Ninh để giúp cho bạn có thể thuận tiện hơn trong việc liên lạc.

Mã zip Tây Ninh là gì?
Mã zip hay người ta còn gọi là mã bưu chính hoặc mã bưu điện là hệ thống mã được quy định bởi liên minh bưu chính quốc tế. Mã zip code được sử dụng để định vị khi có nhu cầu chuyển bưu phẩm hàng hóa hoặc chuyển thư khi khai báo đăng ký thông tin. Từ năm 2010 Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính có sáu số theo quy chuẩn để thay thế cho 5 số trước đây.
Mã zip Tây Ninh được quy định là 840000, được cập nhật mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam. Mã zip code Tây Ninh này là đại biểu thị bưu cục cấp 1 Tây Ninh có địa chỉ tại số 186, đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam.

Danh sách mã zip Tây Ninh
Danh sách tổng hợp mã zip Tây Ninh phân theo từng thị xã và huyện để giúp cho bạn có thể dễ dàng tra cứu thuận tiện.
Thành phố Tây Ninh
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm thành phố Tây Ninh | 80100 |
2 | Thành ủy | 80101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80104 |
6 | P. 1 | 80106 |
7 | P. 2 | 80107 |
8 | P. 3 | 80108 |
9 | P. 4 | 80109 |
10 | P. Hiệp Ninh | 80110 |
11 | P. Ninh Thạnh | 80111 |
12 | P. Ninh Sơn | 80112 |
13 | X. Thạnh Tân | 80113 |
14 | X. Tân Bình | 80114 |
15 | X. Bình Minh | 80115 |
16 | BCP. Tây Ninh | 80150 |
17 | BC. KHL Tây Ninh | 80151 |
18 | BC. Phường 1 | 80152 |
19 | BC. Hiệp Ninh | 80153 |
20 | BC. Cửa số 2 | 80154 |
21 | BC. Ninh Sơn | 80155 |
22 | BĐVHX Thạnh Tân 1 | 80157 |
23 | BC. Hệ 1 Tây Ninh | 80199 |
Huyện Bến Cầu
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Bến Cầu | 80800 |
2 | Huyện ủy | 80801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80804 |
6 | TT. Bến Cầu | 80806 |
7 | X. Tiên Thuận | 80807 |
8 | X. Long Chữ | 80808 |
9 | X. Long Giang | 80809 |
10 | X. Long Phước | 80810 |
11 | X. Long Khánh | 80811 |
12 | X. Long Thuận | 80812 |
13 | X. Lợi Thuận | 80813 |
14 | X. An Thạnh | 80814 |
15 | BCP. Bến Cầu | 80850 |
16 | BC. Long Thuận | 80851 |
17 | BC. Mộc Bài | 80852 |
18 | BĐVHX Long Phước | 80853 |
Huyện Châu Thành
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Châu Thành | 80500 |
2 | Huyện ủy | 80501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80504 |
6 | TT. Châu Thành | 80506 |
7 | X. Đồng Khởi | 80507 |
8 | X. Thái Bình | 80508 |
9 | X. Hảo Đước | 80509 |
10 | X. An Cơ | 80510 |
11 | X. Phước Vinh | 80511 |
12 | X. Biên Giới | 80512 |
13 | X. Hoà Thạnh | 80513 |
14 | X. Hoà Hội | 80514 |
15 | X. Trí Bình | 80515 |
16 | X. Thành Long | 80516 |
17 | X. Ninh Điền | 80517 |
18 | X. Long Vĩnh | 80518 |
19 | X. Thanh Điền | 80519 |
20 | X. An Bình | 80520 |
21 | BCP. Châu Thành | 80550 |
22 | BC. Thái Bình | 80551 |
23 | BC. Thành Long | 80552 |
Huyện Dương Minh Châu
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Dương Minh Châu | 80200 |
2 | Huyện ủy | 80201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80204 |
6 | TT. Dương Minh Châu | 80206 |
7 | X. Phan | 80207 |
8 | X. Bàu Năng | 80208 |
9 | X. Chà Là | 80209 |
10 | X. Cầu Khởi | 80210 |
11 | X. Truông Mít | 80211 |
12 | X. Lộc Ninh | 80212 |
13 | X. Bến Củi | 80213 |
14 | X. Phước Minh | 80214 |
15 | X. Phước Ninh | 80215 |
16 | X. Suối Đá | 80216 |
17 | BCP. Dương Minh Châu | 80250 |
18 | BC. Bàu Năng | 80251 |
19 | BĐVHX Phước Minh 1 | 80252 |
20 | BĐVHX Suối Đá 1 | 80253 |
Huyện Gò Dầu
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Gò Dầu | 80700 |
2 | Huyện ủy | 80701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80704 |
6 | TT. Gò Dầu | 80706 |
7 | X. Thanh Phước | 80707 |
8 | X. Phước Thạnh | 80708 |
9 | X. Phước Đông | 80709 |
10 | X. Bàu Đồn | 80710 |
11 | X. Hiệp Thạnh | 80711 |
12 | X. Thạnh Đức | 80712 |
13 | X. Cẩm Giang | 80713 |
14 | X. Phước Trạch | 80714 |
15 | BCP. Gò Dầu | 80750 |
16 | BĐVHX Thanh Phước 1 | 80751 |
17 | BĐVHX Phước Đông 1 | 80752 |
18 | BĐVHX Bàu Đồn 1 | 80753 |
19 | BĐVHX Hiệp Thạnh 1 | 80754 |
20 | BĐVHX Cẩm Giang 1 | 80755 |
Huyện Hòa Thành
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Hòa Thành | 80600 |
2 | Huyện ủy | 80601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80604 |
6 | TT. Hoà Thành | 80606 |
7 | X. Long Thành Bắc | 80607 |
8 | X. Hiệp Tân | 80608 |
9 | X. Long Thành Trung | 80609 |
10 | X. Long Thành Nam | 80610 |
11 | X. Trường Tây | 80611 |
12 | X. Trường Đông | 80612 |
13 | X. Trường Hoà | 80613 |
14 | BCP. Hòa Thành | 80650 |
15 | BC. Mít Một | 80651 |
16 | BĐVHX Hiệp Tân 1 | 80652 |
17 | BĐVHX Long Thành Nam 1 | 80653 |
18 | BĐVHX Long Thành Nam 2 | 80654 |
Mã zip được đặt thành 6 chữ số
Huyện Tân Biên
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Biên | 80400 |
2 | Huyện ủy | 80401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80404 |
6 | TT. Tân Biên | 80406 |
7 | X. Thạnh Bình | 80407 |
8 | X. Thạnh Bắc | 80408 |
9 | X. Tân Lập | 80409 |
10 | X. Tân Bình | 80410 |
11 | X. Thạnh Tây | 80411 |
12 | X. Hoà Hiệp | 80412 |
13 | X. Tân Phong | 80413 |
14 | X. Mỏ Công | 80414 |
15 | X. Trà Vong | 80415 |
16 | BCP. Tân Biên | 80450 |
17 | BC. Tân Lập | 80451 |
18 | BC. Mỏ Công | 80452 |
Huyện Tân Châu
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Châu | 80300 |
2 | Huyện ủy | 80301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80304 |
6 | TT. Tân Châu | 80306 |
7 | X. Suối Dây | 80307 |
8 | X. Tân Thành | 80308 |
9 | X. Tân Hoà | 80309 |
10 | X. Suối Ngô | 80310 |
11 | X. Tân Đông | 80311 |
12 | X. Tân Hà | 80312 |
13 | X. Tân Hội | 80313 |
14 | X. Tân Hiệp | 80314 |
15 | X. Thạnh Đông | 80315 |
16 | X. Tân Phú | 80316 |
17 | X. Tân Hưng | 80317 |
18 | BCP. Tân Châu | 80350 |
19 | BC. Tân Đông | 80351 |
Huyện Trảng Bàng
STT | Đối tượng | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm huyện Tràng Bảng | 80900 |
2 | Huyện ủy | 80901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80904 |
6 | TT. Trảng Bàng | 80906 |
7 | X. Gia Lộc | 80907 |
8 | X. Lộc Hưng | 80908 |
9 | X. Hưng Thuận | 80909 |
10 | X. Đôn Thuận | 80910 |
11 | X. Gia Bình | 80911 |
12 | X. Phước Lưu | 80912 |
13 | X. Bình Thạnh | 80913 |
14 | X. Phước Chỉ | 80914 |
15 | X. An Hoà | 80915 |
16 | X. An Tịnh | 80916 |
17 | BCP. Trảng Bàng | 80950 |
18 | BC. Linh Trung 3 | 80951 |
19 | BC. KCN Trảng Bàng | 80952 |
Tổng hợp mã zip Tây Ninh, Đất Nền Giá Gốc với mong muốn mang đến nhiều thông tin hữu ích. Tham khảo thông tin đất nền giá rẻ tại đây.